NEW HOUSING | 新築戸建て
【一戸建て・未入居】スマートハイムシティかみかわⅢ〈1戸〉
販売価格 | 4,680万円税込(1戸) |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市上河原崎元宮本字基山100番の一部、103番1の一部(従前地)上河原崎・中西特定地区A17街区1画地の一部(仮換地) |
沿線・駅 | つくばエクスプレス「万博記念公園」駅まで徒歩46分(約3,650m) |
バーチャルツアー
- 17-22
- 1
POINTS OF THIS PROPERTY
ポイント
できるだけ電気を買わない、先進の暮らし
~太陽光発電・蓄電池搭載のスマートハウス仕様~
■17-22/明るい南面にLDKが広がる開放感のある家。
使い勝手を考えた収納配置で片付けしやすく、家事もしやすく。
- 17-22/18.2畳のLDK(23年10月撮影)
- 17-22/リビングは南に面していて明るい陽が差し込みます(23年10月撮影)
- 17-22/お子様も勉強にも最適なカウンター机(23年10月撮影)
- 17-22/ダイニングキッチンはナチュラルな木目が温かい雰囲気を与えてくれます(23年10月撮影)
- 17-22/収納も十分なキッチン(23年10月撮影)
- 17-22/洗面脱衣室はタオルや洗剤のストックなどを閉まっておける収納付きです(23年10月撮影)
- 17-22/落ち着いた色味のアクセントクロスと照明で心地よく眠りにつけそうな主寝室(23年10月撮影)
- 17-22/4LDK+WIC、建物面積113.39m²(23年11月撮影)
SURROUNDING ENVIRONMENT & MAP
周辺環境 & MAP
つくばを普段使いできるひな壇状に並ぶセキスイハイムの新街区誕生
- ■保育園・学校
- 島名杉の子保育園(徒歩17分/約1350m)
島名幼稚園(徒歩21分/約1650m)
島名小学校(徒歩24分/約1850m)
高山中学校(徒歩24分/約1850m)
- ■公園
- かみかわ西公園(徒歩8分/約600m)
- ■ショッピング・その他
- コメリパワーつくば西店(徒歩12分/約950m)
イーアスつくば(徒歩65分/約5150m)
つくばエクスプレス「万博記念公園」駅(徒歩46分/約3650m)
※距離は現地を基点とした地図上の概算値です。記載の所要時間は徒歩80m/分、車40km/時で計算したものです。
※記載の案内図は一部道路・施設等を抜粋して表記しています
BLOCK DIAGRAM & FLOOR PLAN
区画図 & 間取り
販売区画 | 面積 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | m² | 坪 | ||
★記念価格★17-21 | 土地 | 187.15m² | 56.61坪 | 4,680万円(税込) |
建物 | 97.54m² | 29.50坪 | ||
17-22 | 土地 | 183.31m² | 55.45坪 | 4,680万円(税込) |
建物 | 113.39m² | 34.30坪 | ||
17-23 | 土地 | 222.51m² | 67.30坪 | 4,980万円(税込) |
建物 | 93.58m² | 28.30坪 | ||
17-2 | 土地 | 186.02m² | 56.27坪 | 5,080万円(税込) |
建物 | 110.98m² | 33.57坪 | ||
17-4 | 土地 | 185.59m² | 56.14坪 | 5,080万円(税込) |
建物 | 110.85m² | 33.53坪 | ||
17-5 | 土地 | 185.59m² | 56.14坪 | 5,000万円(税込) |
建物 | 112.07m² | 33.90坪 | ||
17-6 | 土地 | 185.59m² | 56.14坪 | 5,120万円(税込) |
建物 | 110.98m² | 33.57坪 | ||
17-7 | 土地 | 185.59m² | 56.14坪 | 5,030万円(税込) |
建物 | 110.53m² | 33.43坪 | ||
17-8 | 土地 | 185.59m² | 56.14坪 | 4,980万円(税込) |
建物 | 110.60m² | 33.45坪 | ||
17-10 | 土地 | 185.59m² | 56.14坪 | 5,150万円(税込) |
建物 | 110.85m² | 33.53坪 | ||
17-11 | 土地 | 180.36m² | 54.55坪 | 5,250万円(税込) |
建物 | 119.47m² | 36.13坪 | ||
17-12 | 土地 | 180.36m² | 54.55坪 | 5,480万円(税込) |
建物 | 114.04m² | 34.49坪 | ||
17-13 | 土地 | 187.15m² | 56.61坪 | 5,340万円(税込) |
建物 | 120.30m² | 36.39坪 | ||
17-14 | 土地 | 187.15m² | 56.61坪 | 5,300万円(税込) |
建物 | 110.98m² | 33.57坪 | ||
17-15 | 土地 | 187.15m² | 56.61坪 | 5,280万円(税込) |
建物 | 110.98m² | 33.57坪 | ||
17-16 | 土地 | 187.15m² | 56.61坪 | 5,380万円(税込) |
建物 | 120.30m² | 36.39坪 | ||
17-17 | 土地 | 187.15m² | 56.61坪 | 5,350万円(税込) |
建物 | 115.10m² | 34.81坪 | ||
17-18 | 土地 | 187.15m² | 56.61坪 | 5,280万円(税込) |
建物 | 110.98m² | 33.57坪 | ||
17-19 | 土地 | 187.15m² | 56.61坪 | 5,350万円(税込) |
建物 | 117.86m² | 35.65坪 | ||
17-20 | 土地 | 187.15m² | 56.61坪 | 5,180万円(税込) |
建物 | 108.22m² | 32.73坪 |
PROPERTY DESCRIPTION
物件概要
名称 | スマートハイムシティかみかわⅢ |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市上河原崎元宮本字基山100番の一部、103番1の一部(従前地)上河原崎・中西特定地区A17街区1画地の一部(仮換地) |
交通 | つくばエクスプレス「万博記念公園」駅まで徒歩46分(約3,650m) |
地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
道路幅員・舗装 | 西側6m公道(アスファルト舗装) |
私道負担 | なし |
設備 | 東京電力(他の小売電気事業者の選択も可能です)、市営水道、公共下水 |
総戸数 | 23区画 |
販売戸数 | 1戸 |
販売価格 | 4,680万円税込(1戸) |
土地面積 | 183.31m²(1区画) |
建物面積 | 113.39m²(1戸) |
建築確認番号 | 第2023CA-0036H号(令和5年4月6日、17-22) |
構造・工法・階数 | 鉄骨系ユニット工法2階建 |
完成年月 | 2023年10月17日 |
引渡し可能年月 | 即引渡可 |
その他特記事項 | ●本分譲地では、快適で良好な住環境を皆様に提供する為に景観協定・まちなみガイドラインを設けております。 ●先着順分譲のため、お申込み済みの場合がございます。あらかじめご了承ください。 ●確定測量の結果、1.0平米以上の誤差が生じなかった場合は精算致しません。 ※この物件は、2024年10月17日以降のご契約については、補助金等が受けられない場合があります。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。 |
取引態様 | 売主/茨城セキスイハイム株式会社 |
更新日 | 10月28日 |
次回更新日 | 11月11日 |
取引条件の有効期限 | 11月8日 |
DEPARTMENT IN CHARGE
担当
つくば分譲グループ
電話番号 | 0120-036-816(フリーコール) |
---|---|
住所 | 茨城県つくば市研究学園3-19-4 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 火曜・水曜 ※祝日等の関係で定休日が変更になる場合があります |
STAFF
VOICE
VOICE
スタッフからひとこと
ご興味がある方はまずご相談から。
お電話などでお気軽にお問い合わせください!
スタッフ一同心よりお待ちしております。
お電話などでお気軽にお問い合わせください!
スタッフ一同心よりお待ちしております。