NEW HOUSING | 新築戸建て
ブリージアつくば陣場〈7戸〉
販売価格 | 4,780万円税込(1戸)~5,750万円税込(1戸) |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市谷田部字陣場2386番の一部(底地)島名・福田坪一体型特定地区E27街区2画地の一部(保留地)他 |
沿線・駅 | つくばエクスプレス「万博記念公園」駅まで徒歩20分~24分(約1,590m~1,850m) |
バーチャルツアー
- No.47
- 1
POINTS OF THIS PROPERTY
ポイント
大容量の太陽光発電システム・蓄電池搭載のスマートハウス!
出来るだけ電気を買わない、先進の暮らし
もしもの災害時にも安心な電力の自給自足を目指す家です
■No.47/明るい南面にLDKが広がる開放感のある家
ご家族みんなでくつろげる20.7畳のLDK。2階にはテレワークに最適な独立型書斎を設けました。
間取りの詳細は「区画&間取り」ご覧くださいませ!
- No.47/4LDK+WIC+書斎、建物面積114.60m²(24年5月撮影)
- No.47/リビングを彩る飾り棚がオシャレです(24年5月撮影)
- No.47/家事スペースとして、収納として使えます(24年5月撮影)
- No.47/落ち着いた雰囲気のキッチン(24年5月撮影)
- No.47/収納が備え付けられた洗面脱衣室(24年5月撮影)
- No.47/毎日のお風呂時間をゆっくりと過ごせます(24年5月撮影)
- No.47/ゆとりあるバルコニー(24年5月撮影)
- No.47/程よく区切られた居心地の良いリビングダイニング(24年5月撮影)
- No.47/リビング+αの空間として使える洋室(2024年5月撮影)
- No.47/大理石調の床が高級感を演出します(2024年5月撮影)
SURROUNDING ENVIRONMENT & MAP
周辺環境 & MAP
- ■保育園・学校
- 南十字保育園(徒歩9分~13分/約660m~1020m)
谷田部小学校(徒歩23分~26分/約1770m~2040m)
谷田部中学校(徒歩26分~28分/約2060m~2240m)
- ■公園
- いろは公園(徒歩2~7分/約130m~490m)
- ■ショッピング・その他
- セブンイレブン(徒歩4分~8分/約310m~640m)
タイヨービッグハウス(徒歩26分~29分/約2010m~2250m)
つくばエクスプレス「万博記念公園」駅(徒歩20分~24分/約1590m~1850m)
つくばエクスプレス「みどりの」駅(徒歩29~32分/約2290m~2530m)
※距離は現地を基点とした地図上の概算値です。記載の所要時間は徒歩80m/分で計算したものです。
※掲載の案内図は一部道路・施設等を抜粋して表記しています。
EQUIPMENT & SPECIFICATIONS
設備 & 仕様
BLOCK DIAGRAM & FLOOR PLAN
区画図 & 間取り
販売区画 | 面積 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | m² | 坪 | ||
No.30 | 土地 | 189.16m² | 57.22坪 | 4,980万円税込 |
建物 | 97.54m² | 29.50坪 | ||
★記念価格★No.31 | 土地 | 181.99m² | 55.05坪 | 4,750万円税込 |
建物 | 107.54m² | 32.53坪 | ||
No.46 | 土地 | 188.80m² | 57.11坪 | 5,630万円税込 |
建物 | 120.30m² | 36.39坪 | ||
No.47 | 土地 | 196.83m² | 59.54坪 | 5,750万円税込 |
建物 | 114.60m² | 34.66坪 | ||
No.52 | 土地 | 193.73m² | 58.60坪 | 5,880万円税込 |
建物 | 110.53m² | 33.43坪 | ||
No.53 | 土地 | 193.67m² | 58.58坪 | 5,850万円税込 |
建物 | 110.57m² | 33.44坪 | ||
No.54 | 土地 | 192.77m² | 58.31坪 | 5,780万円税込 |
建物 | 113.28m² | 34.26坪 | ||
No.55 | 土地 | 193.08m² | 58.40坪 | 5,880万円税込 |
建物 | 118.99m² | 35.99坪 | ||
No.8 | 土地 | 188.03m² | 56.87坪 | 4,780万円税込 |
建物 | 104.00m² | 31.46坪 | ||
No.9 | 土地 | 182.09m² | 55.08坪 | 5,380万円税込 |
建物 | 110.75m² | 33.50坪 | ||
No.11 | 土地 | 194.61m² | 58.86坪 | 5,520万円税込 |
建物 | 104.60m² | 31.64坪 | ||
No.12 | 土地 | 185.32m² | 56.05坪 | 5550万円税込 |
建物 | 110.98m² | 33.57坪 | ||
No.68 | 土地 | 227.50m² (有効面積:189.44m²) | 68.81坪 (有効面積:57.30坪) | 5,580万円税込 |
建物 | 113.39m² | 34.30坪 | ||
No.69 | 土地 | 230.35m² (有効面積:191.74m²) | 69.68坪 (有効面積:58.00坪) | 5,680万円税込 |
建物 | 112.73m² | 34.10坪 |
PROPERTY DESCRIPTION
物件概要
名称 | ブリージアつくば陣場 |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市谷田部字陣場2386番の一部(底地)島名・福田坪一体型特定地区E27街区2画地の一部(保留地)他 |
交通 | つくばエクスプレス「万博記念公園」駅まで徒歩20分~24分(約1,590m~1,850m) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
開発許可番号 | 4つくば開指開許第319号(令和5年2月10日) 開発面積:18,905.04m² |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域 |
建ぺい率 | 40% ※景観協定により規定 |
容積率 | 80% ※景観協定により規定 |
道路幅員・舗装 | 分譲地内約6.0m開発道路(アスファルト舗装) |
私道負担 | なし |
設備 | 東京電力(他の小売電気事業者の選択も可能です)、公営水道、公共下水 |
総戸数 | 73区画(内茨城セキスイハイム 42区画) |
販売戸数 | 7戸 |
販売価格 | 4,780万円税込(1戸)~5,750万円税込(1戸) |
土地面積 | 182.09m²(1区画)~230.35m²(1区画、有効土地面積:191.74m²) |
建物面積 | 104.00m²(1戸)~114.60m²(1戸) |
建築確認番号 | 第2023CA-1823H号(No.8、令和6年1月15日)他 |
構造・工法・階数 | 鉄骨系ユニット工法2階建て |
完成年月 | 2024年4月~5月完成 |
引渡し可能年月 | 即引渡可、2024年10月予定(No.9) |
諸経費 | ●管理組合があります。入会一時金2万円、入会時15年分18万円。16年目以降12,000円/年額 |
その他特記事項 | ●本分譲地では、快適で良好な住環境を皆様に提供する為に地区計画・景観協定を設けております。 ●先着順分譲のため、お申込み済の場合がございます。あらかじめご了承ください。 ●各宅地の販売対象面積は分割手続き後の面積となるため、若干の誤差を生じる恐れがありますが、誤差が1㎡未満の場合は精算致しません。 |
取引態様 | 売主:茨城セキスハイム株式会社 |
更新日 | 11月1日 |
次回更新日 | 11月11日 |
取引条件の有効期限 | 11月8日 |
DEPARTMENT IN CHARGE
担当
つくば分譲グループ
電話番号 | 0120-036-816(フリーコール) |
---|---|
住所 | 茨城県つくば市研究学園3-19-4 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 火曜・水曜 ※祝日等の関係で定休日が変更になる場合があります |
STAFF
VOICE
VOICE
スタッフからひとこと
全棟「太陽光発電+蓄電池搭載」のスマートハウス仕様です。
ご興味のある方は資料をお届けいたしますので、お電話や資料請求フォームよりお気軽にお問い合わせください!
スタッフ一同心よりお待ちしております。
ご興味のある方は資料をお届けいたしますので、お電話や資料請求フォームよりお気軽にお問い合わせください!
スタッフ一同心よりお待ちしております。
<建売分譲> 土地と建物を一体としてお客様に販売する分譲地です。